单位 | 专业名称 | 备注 |
北京军区 | 公路运输类 | |
通信类 | | |
兰州军区 | 程控交换技术 | |
南京军区 | 航海技术 | |
机械设计与制造 | | |
机电设备维修与管理 | | |
汽车整形技术 | | |
计算机运用技术 | | |
计算机网络技术 | | |
计算机多媒体技术 | | |
电子测量技术与仪器 | | |
电子声像技术 | | |
电子信息类 | | |
通信网络与设备 | | |
会计与审计 | | |
摄影摄像技术 | | |
电气工程及其自动化 | | |
海 军 | 水上运输类 | |
轮机工程技术 | | |
供热通风与空调工程技术 | | |
机械制造与自动化 | | |
测控技术与仪器 | | |
机电设备维修与管理 | | |
汽车检测与维修技术 | | |
电子信息类 | | |
通信技术 | | |
移动通信技术 | | |
计算机通信 | | |
护理 | | |
空 军 | 机电设备维修与管理 | |
数控设备应用与维修 | | |
汽车检测与维修技术 | | |
电子设备与运行管理 | | |
信息安全技术 | | |
微电子技术 | | |
电子信息类 | | |
电子信息类 | | |
电子电路设计与工艺 | | |
气象类 | | |
第二炮兵 | 园林工程技术 | |
机械设计与制造 | | |
汽车电子技术 | | |
汽车整形技术 | | |
计算机信息管理 | | |
三维动画设计 | | |
微电子技术 | | |
电子信息类 | | |
电子信息类 | | |
光电子技术 | | |
无损检测技术 | | |
电子组装技术与设备 | | |
电子电路设计与工艺 | | |
移动通信技术 | | |
通信网络与设备 | | |
摄影摄像技术 | | |
新闻类 | | |
总参谋部 | 土建施工类 | |
机械设计与制造 | | |
焊接技术与自动化 | | |
自动化类 | | |
机电设备类 | | |
临床医学类 | | |
文化教育类 | |
说明:
1、自愿报名原则。
2、各学院在学生报名时,一定要核对专业代码,专业代码不符合则不具备报名资格。
3、学生信息一定要按要求内容填写详细、清楚。
4、截止时间:5月25日。